6640 NMN NOME NMN NOMESTER POLYESTEM COMPOPSITE Composition Composulation Paper
6640 POLYESTER FILM / POLOMAST FIBER SAPER (NOMEX PAPER) Laminate (NMN) FOTSIKA FARANY izay misy ny andaniny ny sarimihetsika Polyester (M) amin'ny takelaka polyester (Nomex) avy amin'ny Dupont. Ny kilasy mafana thermal dia F. Miangavy toy ny 6640 nmn na f Class Nmn na f Class Nmn, Nmn Insulation Paper sy Nmn Insulation.


Endri-javatra vokatra
6640 Nmn dia manana fananana elektronika tsara indrindra, fanoherana ny hafanana, ny tanjaka mekanika ary fananana tsy voafehy.
Rindranasa
Ampiasaina amin'ny slot insulation, insulas insulation, mifamadika ny insulation sy ny insulation liner ao amin'ny f-class her elektrika sy fitaovana herinaratra.
Araka ny fangatahan'ny mpanjifa, afaka mamokatra laminate roa sosona NM izahay.



Famoretana voafaritra
Ny sakany: 900 mm.
Ny lanjany voafidy: 50 +/- 5kg / roll. 100 +/- 10KG / Roll, 200 +/- 10KG / Roll
Ny sombintsombiny dia tsy mihoatra ny 3 ao anaty horonan-taratasy iray.
Loko: loko voajanahary.
Fonosana sy fitahirizana
6640 dia natolotra tamin'ny rolls, lemaka na kasety ary fonosana baoritra na / ary palma.
6640 dia tokony hotehirizina ao amin'ny trano fitehirizana madio sy maina miaraka amin'ny mari-pana eo ambanin'ny 40 ℃. Aza hadino ny afo, ny hafanana sy ny tara-masoandro mivantana.
Fomba fitsapana
Araka ny fanondroana aoFizarana ⅱ: Fomba fitsapana, elektrika manindrona ireo sivana mora, GB / t 5591.2-2002(MOD miarakaIEC60626-2: 1995).
Fampisehoana ara-teknika
Ny soatoavina mahazatra ho an'ny 6640 dia aseho amin'ny latabatra 1 ary ny soatoavina mahazatra aseho ao amin'ny latabatra 2.
Ny fananana (hery mekanika, ny volon-koditra, ny haingam-pandeha, ny haingam-pandeha ary ny henjana) amin'ny Nmn dia tsy mitovy amin'ny fampiasana sarimihetsika marefo marefo. Ny hatevin'ny sarimihetsika polyester dia tokony hambara mazava amin'ny fividianana ny filaminana na ny fifanarahana.
Table1: Ny sandam-pisakafoanana fenitra ho an'ny 6640 (nmn) paperika vita amin'ny insulation
No. | Properties | Unit | Ny sandan'ny fampisehoana fenitra | ||||||||
1 | Ny hateviny | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Fandeferana mafy | mm | ± 0.02 | ± 0.03 | ± 0.04 | ||||||
3 | Grammage | G / M2 | 180 ± 25 | 210 ± 30 | 240 ± 30 | 260 ± 35 | 300 ± 40 | 350 ± 50 | 430 ± 50 | ||
4 | Faharetana amin'ny sintona | MD | Tsy miforitra | N / 10mm | § 150 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
Rehefa avy niforitra | ≥80 | ≥110 | ≥130 | § 150 | ≥180 | ≥200 | §250 | ||||
TD | Tsy miforitra | ≥90 | ≥110 | ≥130 | § 150 | ≥180 | ≥200 | §250 | |||
Rehefa avy niforitra | ≥70 | ≥90 | ≥110 | ≥130 | § 150 | ≥170 | ≥200 | ||||
5 | Elongation | TD | % | ≥10 | ≥12 | ||||||
MD | ≥15 | ≥18 | |||||||||
6 | Volavolan-dalàna Voltage | Tsy miforitra | kV | ≥7 | ≥10 | ≥11 | ≥12 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
Rehefa avy niforitra | ≥6 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
7 | Famonoana fananana ao amin'ny efitrano | - | Tsy misy fanalefahana | ||||||||
8 | Famonoana ny fananana 180 ℃± 2 ℃, 10min | - | Tsy misy fahalemem-panahy, tsy misy fipoahana, tsy misy fikorianan-javatra | ||||||||
9 | Fanondroana ny mari-pana ho an'ny fiaretana mafana (ti) | - | ≥155 |
Latabatra 2 mahazatraNy sandam-pamangatsiaka ho an'ny 6640 (nmn) paposite vita amin'ny insulation
No. | Properties | Unit | Ny sandan'ny fampisehoana mahazatra | ||||||||
1 | Ny hateviny | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | Fandeferana mafy | mm | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||||||
3 | Grammage | G / M2 | 185 | 215 | 246 | 270 | 310 | 360 | 445 | ||
4 | Faharetana amin'ny sintona | MD | Tsy miforitra | N / 10mm | 163 | 205 | 230 | 267 | 287 | 325 | 390 |
Rehefa avy niforitra | 161 | 202 | 225 | 262 | 280 | 315 | 370 | ||||
TD | Tsy miforitra | 137 | 175 | 216 | 244 | 283 | 335 | 380 | |||
Rehefa avy niforitra | 135 | 170 | 210 | 239 | 263 | 330 | 360 | ||||
5 | Elongation | TD | % | 20 | 22 | ||||||
MD | 25 | 30 | |||||||||
6 | Volavolan-dalàna Voltage | Tsy miforitra | kV | 11 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | |
Rehefa avy niforitra | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | ||||
7 | Famonoana trano fananana | Tsy misy fanalefahana | |||||||||
8 | Famonoana ny fananana 180 ℃± 2 ℃ 10min | - | Tsy misy fialam-boly, tsy misy fipoahana, tsy misy fantsom-pifaliana. | ||||||||
9 | Ny fanondroana ny mari-pana amin'ny hafanana (ti) | - | 173 |
Fitaovana famokarana
Manana andalana roa izahay, ny fahaiza-manao famokarana dia 200t / volana.



